大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ


2023年JBBF日本クラス別ボディビル選手権 60kg以下級大会結果


2023.09.03 京都府京都市 京都テルサホール
(敬称略)
日本クラス別ボディビル選手権 60kg以下級
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 岡玲治 おかれいじ 三重県 ボディフィットネスジムA&D
2位 石井輝男 いしいてるお 東京都 ゴールドジムウエスト東京
3位 豊島悟 とよしまさとる 東京都 JBBF個人選手登録
4位 田場樹 たばいつき 沖縄県 名護ジム
5位 山下賢二 やましたけんじ 大阪府 マグナムフィットネスセンター
6位 中村仁 なかむらひとし 東京都 ゴールドジムウエスト東京
7位 末松純一 すえまつじゅんいち 京都府 パワーマンジム
8位 溝呂木雅之 みぞろぎまさゆき 東京都 成増トレーニングセンター
9位 丹生谷尚宏 にゅうのやなおひろ 愛媛県 JBBF個人選手登録
10位 亀田浩 かめだひろし 東京都 ゴールドジム八王子東京
11位 松村和典 まつむらかずのり 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
12位 永田大和 ながたやまと 大阪府 ゴールドジム十三大阪
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。

出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

日本クラス別ボディビル選手権 60kg以下級
1位・岡玲治(三重) 80 1位・岡玲治(三重) 80 2位・石井輝男(東京) 90

3位・豊島悟(東京) 83 4位・田場樹(たばいつき)(沖縄) 78 5位・山下賢二(大阪) 85

6位・中村仁(東京) 97 7位・末松純一(京都) 95 8位・溝呂木(みぞろぎ)雅之(東京) 94

9位・丹生谷(にゅうのや)尚宏(愛媛) 82 10位・亀田浩(東京) 99 11位・松村和典(埼玉) 89

12位・永田大和(大阪) 84 犬束貴博(福岡) 76 巖(いわお)裕之(兵庫) 79

平田光男(愛知) 86 小山正之(大阪) 88 渡辺政吉(神奈川) 91

小林良(神奈川) 92 森弥天(もりみたか)(東京) 93 沖田一晃(大阪) 96

高橋俊行(群馬) 98 藤森健史(神奈川) 100 長山陽一(神奈川) 101



日本クラス別ボディビル選手権 60kg以下級 出場選手名簿 26名


No. 氏名 ふりがな 都道府県 年令 身長 所属クラブ
76 犬束貴博 いぬづかたかひろ 福岡県 51 153.0 JBBF個人選手登録
77 板井隆宏 いたいたかひろ 石川県 37 157.0 ヴィテン野々市店
78 田場樹 たばいつき 沖縄県 27 157.2 名護ジム
79 巖裕之 いわおひろゆき 兵庫県 44 158.0 JBBF個人選手登録
80 岡玲治 おかれいじ 三重県 24 159.0 ボディフィットネスジムA&D
81 中野雅貴 なかのまさき 岩手県 31 159.8 パワーハウスコスモ
82 丹生谷尚宏 にゅうのやなおひろ 愛媛県 32 160.0 JBBF個人選手登録
83 豊島悟 とよしまさとる 東京都 50 160.0 JBBF個人選手登録
84 永田大和 ながたやまと 大阪府 24 161.0 ゴールドジム十三大阪
85 山下賢二 やましたけんじ 大阪府 54 161.0 マグナムフィットネスセンター
86 平田光男 ひらたみつお 愛知県 61 161.2 チームKボディビル同好会
87 尾崎利道 おざきとしみち 大阪府 28 161.5 ゴールドジム十三大阪
88 小山正之 こやままさゆき 大阪府 42 162.0 ゴールドジム十三大阪
89 松村和典 まつむらかずのり 埼玉県 60 162.0 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
90 石井輝男 いしいてるお 東京都 53 162.0 ゴールドジムウエスト東京
91 渡辺政吉 わたなべまさよし 神奈川県 56 162.0 中山トレーニングジムタフネス
92 小林良 こばやしりょう 神奈川県 52 163.0 ゴールドジム横浜上星川
93 森弥天 もりみたか 東京都 27 163.0 ゴールドジム北千住東京
94 溝呂木雅之 みぞろぎまさゆき 東京都 35 164.0 成増トレーニングセンター
95 末松純一 すえまつじゅんいち 京都府 47 164.0 パワーマンジム
96 沖田一晃 おきたかずあき 大阪府 34 164.5 JBBF個人選手登録
97 中村仁 なかむらひとし 東京都 40 164.5 ゴールドジムウエスト東京
98 高橋俊行 たかはしとしゆき 群馬県 57 165.0 JBBF個人選手登録
99 亀田浩 かめだひろし 東京都 56 166.5 ゴールドジム八王子東京
100 藤森健史 ふじもりたけし 神奈川県 44 168.0 ゴールドジム湘南神奈川
101 長山陽一 ながやまよういち 神奈川県 46 173.5 JBBF個人選手登録

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ